Jadwal KRL Solo-Jogja Kamis 13 Agustus 2026, Cek Jam dan Tarifnya

1 hour ago 2

Harianjogja.com, JOGJA—Jadwal KRL Solo-Jogja pada Kamis (13/8/2026) menyediakan 12 perjalanan dari Stasiun Palur menuju Stasiun Yogyakarta. Kereta pertama berangkat pukul 05.00 WIB, sementara perjalanan terakhir dari Palur dijadwalkan pukul 20.42 WIB.

Tarif Commuter Line Solo-Jogja masih Rp8.000 untuk satu kali perjalanan. Layanan ini melayani perjalanan masyarakat di sepanjang koridor Solo, Klaten, hingga Jogja dengan keberangkatan mulai pagi hingga malam.

Bagi masyarakat yang hendak menggunakan KRL pada Kamis, penting memperhatikan jadwal sesuai stasiun keberangkatan. Waktu kedatangan kereta di masing-masing stasiun berbeda sehingga calon penumpang disarankan datang lebih awal.

Jadwal KRL Solo-Jogja Kamis 13 Agustus 2026

Berikut jadwal kedatangan KRL Solo-Jogja di setiap stasiun untuk perjalanan dari Palur menuju Yogyakarta pada Kamis (13/8/2026):

Stasiun Palur (PL): 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42 WIB.

Stasiun Solo Jebres (SK): 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, 20.48 WIB.

Stasiun Solo Balapan (SLO): 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54 WIB.

Stasiun Purwosari (PWS): 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, 20.59 WIB.

Stasiun Gawok (GW): 05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, 21.06 WIB.

Stasiun Delanggu (DL): 05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, 21.12 WIB.

Stasiun Ceper (CE): 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, 21.19 WIB.

Stasiun Klaten (KT): 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28 WIB.

Stasiun Srowot (SWT): 05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, 21.35 WIB.

Stasiun Brambanan (BBN): 06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, 21.41 WIB.

Stasiun Maguwo (MGW): 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49 WIB.

Stasiun Lempuyangan (LPN): 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57 WIB.

Stasiun Yogyakarta (YK): 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01 WIB.

T

Tarif KRL Solo-Jogja

Tarif KRL Solo-Jogja pada Kamis (13/8/2026) tetap Rp8.000 untuk satu kali perjalanan.

Tarif tersebut berlaku bagi penumpang yang menggunakan layanan Commuter Line Solo-Jogja untuk perjalanan di sepanjang rute maupun hingga Stasiun Yogyakarta.

Dengan tarif yang relatif terjangkau dan 12 pilihan perjalanan dari Palur, KRL menjadi salah satu alternatif transportasi bagi masyarakat yang beraktivitas di Solo, Klaten, dan Jogja.

Daftar Stasiun KRL Solo-Jogja

Dalam perjalanan dari Palur menuju Yogyakarta, Commuter Line Solo-Jogja melayani 13 stasiun. Urutannya sebagai berikut:

Palur → Solo Jebres → Solo Balapan → Purwosari → Gawok → Delanggu → Ceper → Klaten → Srowot → Brambanan → Maguwo → Lempuyangan → Yogyakarta.

Sebagai contoh, perjalanan pertama berangkat dari Stasiun Palur pukul 05.00 WIB dan dijadwalkan tiba di Stasiun Yogyakarta pukul 06.23 WIB.

Calon penumpang sebaiknya memperhatikan waktu keberangkatan dari stasiun masing-masing karena jadwal kedatangan kereta berbeda di setiap stasiun. Datang lebih awal juga disarankan, terutama pada jam sibuk pagi dan sore, agar penumpang memiliki waktu untuk melakukan proses masuk stasiun sebelum kereta berangkat.

Dengan 12 perjalanan, 13 stasiun pemberhentian, dan tarif Rp8.000, KRL Solo-Jogja tetap menjadi salah satu pilihan transportasi untuk mobilitas masyarakat di koridor Solo-Klaten-Jogja.

Catatan: Pada naskah asli terdapat ketidaksesuaian di paragraf terakhir yang menyebut Rabu (12/8/2026). Saya ubah menjadi Kamis (13/8/2026) agar konsisten dengan judul dan keseluruhan artikel.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Read Entire Article
Ekonomi | Politic | Hukum | Kriminal | Literatur | SepakBola | Bulu Tangkis | Fashion | Hiburan |