Foto ilustrasi penjualan emas Antam. / Antara
Harianjogja.com, JOGJA- Harga jual emas yang dikutip dari laman resmi Galeri24, Jumat (19/9/2025) menunjukkan harga dua produk logam mulia yakni buatan Galeri24 dan Antam turun, sedangkan dari UBS mengalami kenaikkan
Untuk pecahan terkecil, emasAntam ukuran 0,5 gram dipatok seharga Rp1.146.000. Sementara itu, emas ukuran menengah 5 gram dijual Rp10.697.000 dan emas 10 gram dipasarkan Rp21.335.000.
Adapun harga emas ukuran 25 gram tercatat Rp53.207.000, emas 50 gram Rp106.331.000, dan emas 100 gram Rp212.581.000. Untuk ukuran besar, emas 250 gram dipasarkan Rp531.176.000, 500 gram Rp1.062.132.000, dan emas 1.000 gram atau 1 kilogram mencapai Rp2.124.222.000.
BACA JUGA: Kredit Mengendap di Perbankan Tembus Rp2.372 Triliun
Sementara emas UBS ukuran terkecil 0,5 gram dibandrol Rp1.150.000, ukuran 1 gram Rp2.125.000
Harga Emas Antam Hari In
Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0,5 gr Rp1.146.000, Rp970.000
1 gr Rp2.187.000, Rp1.940.000
2 gr Rp4.310.000, Rp3.881.000
3 gr Rp6.439.000 ,Rp5.822.000
5 gr Rp10.697.000, Rp9.704.000
10 gr Rp21.335.000, Rp19.408.000
25 gr Rp53.207.000, Rp48.283.000
50 gr Rp106.331.000, Rp96.566.000
100 gr Rp212.581.000, Rp193.132.000
250 gr Rp531.176.000, Rp480.451.000
500 gr Rp1.062.132.000, Rp960.903.000
1000 gr Rp2.124.222.000, Rp1.921.807.000
Harga Emas UBS
0.5 gr Rp1.150.000, Rp970.000
1 gr Rp2.125.000, Rp1.940.000
2 gr Rp4.217.000, Rp3.881.000
5 gr Rp10.420.000, Rp9.704.000
10 gr Rp20.730.000, Rp19.408.000
25 gr Rp51.722.000, Rp48.283.000
50 gr Rp103.230.000, Rp96.566.000
100 gr Rp206.379.000, Rp193.132.000
250 gr Rp515.794.000, Rp480.451.000
500 gr Rp1.030.374.000, Rp960.903.000
Sumber: Galeri 24
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News