Peta rute KRL Jogja - Solo. - Harian Jogja / Ujang Hasanudin
Harianjogja.com, JOGJA—Berikut ini jadwal terbaru keberangkatan KRL Solo Jogja dari Stasiun Palur sampai Stasiun Tugu Jogja, Rabu 14 Mei 2025.
KRL Solo Jogja siap melayani dari pagi hingga malam hari. Anda bisa menggunakan jasa layanan KRL Solo-Jogja untuk bepergian.
BACA JUGA: Beberapa Kerusakan di Stadion Maguwoharjo Sleman Usai Even Klub Motor
Para penggemar KRL Solo Jogja bisa menyimak jadwal keberangkatan di sini. Keberangkatan dari Solo mulai Palur, Jebres dan Balapan dan dari Jogja yakni dari Stasiun Tugu, Stasiun Lempuyangan, Stasiun Maguwo.
Untuk wilayah Jawa Tengah, KRL Solo Jogja berhenti di Purwosari, Solo Balapan, Solo Jebres, Stasiun Palur, Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, Maguwoharjo, Lempuyangan dan terakhir Stasiun Tugu Jogja.
Penumpang dapat membeli tiket KRL Solo Jogja dengan harga Rp8 ribu untuk sekali perjalanan, baik jarak dekat maupun jauh.
Berikut ini jadwal lengkap keberangkatan KRL Solo Jogja dari Stasiun Palur sampai Stasiun Tugu Jogja, Rabu (14/5/2025)
1. Stasiun Palur Berangkat pukul 05.00 WIB, 06.05 WIB, 07.15 WIB, 08.56 WIB, 10.40 WIB, 12.50 WIB, 13.43 WIB, 15.35 WIB, 16.35 WIB, 18.05 WIB, 19.45 WIB, 20.42 WIB.
2. Stasiun Solo Jebres Berangkat pukul 05.06 WIB, 06.11 WIB, 07.21 WIB, 09.02 WIB, 10.46 WIB, 12.56 WIB, 13.49 WIB, 15.41 WIB, 16.41 WIB, 18.11 WIB, 19.51 WIB, 20.48 WIB.
3. Stasiun Solo Balapan Berangkat pukul 05.13 WIB, 06.18 WIB, 07.27 WIB, 09.08 WIB, 10.52 WIB, 13.03 WIB, 13.55 WIB, 15.48 WIB, 16.47 WIB, 18.19 WIB, 20.01 WIB, 21.54 WIB.
4. Stasiun Purwosari Berangkat Pukul 05.18 WIB, 06.23 WIB, 07.32 WIB, 09.13 WIB, 10.57 WIB, 13.08 WIB, 14.00 WIB, 15.53 WIB, 16.52 WIB, 18.24 WIB, 20.06 WIB, 20.59 WIB.
5. Stasiun Gawok Berangkat pukul 05.26 WIB, 06.31 WIB, 07.40 WIB, 09.20 WIB, 11.04 WIB, 13.16 WIB, 14.07 WIB, 16.01 WIB, 16.59 WIB, 18.31 WIB, 20.14 WIB, 21.06 WIB.
6. Stasiun Delanggu Berangkat pukul 05.32 WIB, 06.37 WIB, 07.46 WIB, 09.26 WIB, 11.10 WIB, 13.22 WIB, 14.13 WIB, 16.07 WIB, 17.05 WIB, 18.37 WIB, 20.20 WIB, 21.12 WIB.
7. Stasiun Ceper Berangkat pukul 05.39 WIB, 06.44 WIB, 07.53 WIB, 09.46 WIB, 11.17 WIB, 13.29 WIB, 14.20 WIB, 16.14 WIB, 17.12 WIB, 18.44 WIB, 20.27 WIB, 21.19 WIB.
8. Stasiun Klaten Berangkat pukul 05.48 WIB, 06.53 WIB, 08.02 WIB, 09.55 WIB, 11.26 WIB, 13.38 WIB, 14.26 WIB, 16.23 WIB, 17.21 WIB, 18.53 WIB, 20.36 WIB, 21.28 WIB.
9. Stasiun Srowot Berangkat pukul 05.55 WIB, 07.00 WIB, 08.09 WIB, 10.02 WIB, 11.33 WIB, 13.45 WIB, 14.36 WIB, 16.30 WIB, 17.28 WIB, 19.00 WIB, 20.43 WIB, 21.35 WIB.
10. Stasiun Brambanan Berangkat pukul 06.01 WIB, 07.06 WIB, 08.15 WIB, 10.08 WIB, 11.39 WIB, 13.52 WIB, 14.42 WIB, 16.36 WIB, 17.34 WIB, 19.06 WIB, 20.49 WIB, 21.41 WIB.
11. Stasiun Maguwo Berangkat pukul 06.10 WIB, 07.15 WIB, 08.24 WIB, 10.16 WIB, 11.47 WIB, 14.00 WIB, 14.50 WIB, 16.44 WIB, 17.42 WIB, 19.14 WIB, 20.57 WIB, 21.49 WIB.
12. Stasiun Lempuyangan Berangkat pukul 06.19 WIB, 07.25 WIB, 08.35 WIB, 10.23 WIB, 11.55 WIB, 14.08 WIB, 15.01 WIB, 16.52 WIB, 17.49 WIB, 19.21 WIB, 21.05 WIB, 21.57 WIB.
13. Stasiun Yogyakarta (Stasiun Tugu) Tiba di Stasiun Yogyakarta yaitu pukul 06.23 WIB, 07.29 WIB, 08.39 WIB, 10.27 WIB, 11.59 WIB, 14.12 WIB, 15.06 WIB, 16.56 WIB, 17.55 WIB, 19.25 WIB, 21.09 WIB, 22.01 WIB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News